兵庫の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 686 |
|---|---|
| 総発生件数 | 32,022 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 高砂警察署 | 7 | 474 |
| 飾磨警察署 | 18 | 1,444 |
| 須磨警察署 | 14 | 587 |
| 長田警察署 | 14 | 1,286 |
| 赤穂警察署 | 11 | 245 |
| 豊岡警察署 | 31 | 51 |
| 西脇警察署 | 13 | 73 |
| 西宮警察署 | 25 | 3,216 |
| 葺合警察署 | 9 | 779 |
| 芦屋警察署 | 9 | 424 |
| 美方警察署 | 19 | 19 |
| 網干警察署 | 10 | 479 |
| 篠山警察署 | 16 | 52 |
| 福崎警察署 | 8 | 76 |
| 神戸西警察署 | 19 | 842 |
| 神戸水上警察署 | 3 | 180 |
| 神戸北警察署 | 10 | 56 |
| 相生警察署 | 14 | 63 |
| 甲子園警察署 | 8 | 1,348 |
| 生田警察署 | 11 | 1,313 |
| 灘警察署 | 14 | 622 |
| 淡路警察署 | 15 | 69 |
| 洲本警察署 | 13 | 140 |
| 東灘警察署 | 13 | 1,028 |
| 有馬警察署 | 12 | 169 |
| 明石警察署 | 18 | 1,899 |
| 川西警察署 | 14 | 485 |
| 尼崎東警察署 | 10 | 1,361 |
| 尼崎南警察署 | 12 | 1,934 |
| 尼崎北警察署 | 10 | 2,402 |
| 小野警察署 | 7 | 77 |
| 宝塚警察署 | 14 | 745 |
| 宍粟警察署 | 17 | 41 |
| 姫路警察署 | 33 | 1,337 |
| 垂水警察署 | 15 | 429 |
| 南但馬警察署 | 29 | 40 |
| 南あわじ警察署 | 16 | 75 |
| 加西警察署 | 13 | 43 |
| 加東警察署 | 9 | 43 |
| 加古川警察署 | 21 | 2,152 |
| 兵庫警察署 | 14 | 1,520 |
| 伊丹警察署 | 13 | 1,606 |
| 丹波警察署 | 27 | 93 |
| 三田警察署 | 13 | 359 |
| 三木警察署 | 11 | 138 |
| たつの警察署 | 34 | 208 |

























