北海道の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 689 |
|---|---|
| 総発生件数 | 17,567 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 静内警察署 | 10 | 11 |
| 門別警察署 | 7 | 3 |
| 釧路警察署 | 28 | 501 |
| 遠軽警察署 | 12 | 14 |
| 赤歌警察署 | 6 | 0 |
| 豊平警察署 | 15 | 1,404 |
| 西警察署 | 10 | 1,210 |
| 苫小牧警察署 | 24 | 656 |
| 芦別警察署 | 3 | 0 |
| 興部警察署 | 5 | 1 |
| 羽幌警察署 | 6 | 2 |
| 美幌警察署 | 5 | 1 |
| 美唄警察署 | 6 | 16 |
| 網走警察署 | 8 | 15 |
| 紋別警察署 | 5 | 2 |
| 稚内警察署 | 17 | 15 |
| 白石警察署 | 9 | 1,314 |
| 留萌警察署 | 10 | 10 |
| 滝川警察署 | 17 | 55 |
| 深川警察署 | 14 | 21 |
| 浦河警察署 | 8 | 6 |
| 池田警察署 | 9 | 1 |
| 江差警察署 | 13 | 1 |
| 江別警察署 | 8 | 629 |
| 森警察署 | 4 | 3 |
| 根室警察署 | 8 | 5 |
| 栗山警察署 | 15 | 26 |
| 枝幸警察署 | 4 | 0 |
| 松前警察署 | 5 | 2 |
| 東警察署 | 10 | 1,532 |
| 本別警察署 | 6 | 1 |
| 木古内警察署 | 3 | 0 |
| 旭川東警察署 | 23 | 277 |
| 旭川中央警察署 | 19 | 501 |
| 新得警察署 | 5 | 4 |
| 斜里警察署 | 7 | 0 |
| 手稲警察署 | 7 | 638 |
| 弟子屈警察署 | 4 | 2 |
| 広尾警察署 | 3 | 1 |
| 帯広警察署 | 29 | 382 |
| 岩見沢警察署 | 19 | 146 |
| 岩内警察署 | 7 | 8 |
| 小樽警察署 | 13 | 56 |
| 寿警察署 | 6 | 0 |
| 富良野警察署 | 10 | 19 |
| 室蘭警察署 | 12 | 208 |
| 天塩警察署 | 6 | 0 |
| 士別警察署 | 10 | 10 |
| 名寄警察署 | 11 | 40 |
| 厚岸警察署 | 5 | 0 |
| 厚別警察署 | 11 | 671 |
| 南警察署 | 14 | 845 |
| 千歳警察署 | 11 | 993 |
| 北見警察署 | 17 | 112 |
| 北警察署 | 22 | 2,488 |
| 函館西警察署 | 7 | 164 |
| 函館中央警察署 | 33 | 663 |
| 八雲警察署 | 7 | 4 |
| 倶知安警察署 | 11 | 10 |
| 余市警察署 | 9 | 40 |
| 伊達警察署 | 14 | 42 |
| 中標津警察署 | 13 | 12 |
| 中央警察署 | 9 | 1,772 |
| せたな警察署 | 5 | 2 |

























