宮城の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 208 |
|---|---|
| 総発生件数 | 7,201 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鳴子警察署 | 4 | 8 |
| 遠田警察署 | 7 | 50 |
| 角田警察署 | 10 | 25 |
| 若柳警察署 | 9 | 7 |
| 若林警察署 | 6 | 447 |
| 築館警察署 | 7 | 7 |
| 石巻警察署 | 16 | 668 |
| 白石警察署 | 11 | 57 |
| 登米警察署 | 4 | 18 |
| 泉警察署 | 8 | 499 |
| 河北警察署 | 8 | 2 |
| 気仙沼警察署 | 9 | 8 |
| 岩沼警察署 | 8 | 283 |
| 大河原警察署 | 7 | 315 |
| 大和警察署 | 8 | 52 |
| 塩釜警察署 | 10 | 516 |
| 古川警察署 | 11 | 266 |
| 南三陸警察署 | 3 | 0 |
| 加美警察署 | 6 | 4 |
| 佐沼警察署 | 10 | 24 |
| 仙台東警察署 | 10 | 1,038 |
| 仙台南警察署 | 10 | 863 |
| 仙台北警察署 | 13 | 962 |
| 仙台中央警察署 | 7 | 1,057 |
| 亘理警察署 | 6 | 25 |

























