栃木の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 238 |
|---|---|
| 総発生件数 | 6,013 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鹿沼警察署 | 16 | 223 |
| 那須烏山警察署 | 6 | 15 |
| 那須塩原警察署 | 19 | 227 |
| 那珂川警察署 | 6 | 1 |
| 足利警察署 | 17 | 449 |
| 茂木警察署 | 6 | 4 |
| 矢板警察署 | 9 | 66 |
| 真岡警察署 | 20 | 165 |
| 栃木警察署 | 27 | 615 |
| 日光警察署 | 7 | 4 |
| 小山警察署 | 16 | 1,075 |
| 宇都宮東警察署 | 12 | 1,027 |
| 宇都宮南警察署 | 8 | 403 |
| 宇都宮中央警察署 | 13 | 927 |
| 大田原警察署 | 11 | 88 |
| 佐野警察署 | 16 | 270 |
| 今市警察署 | 13 | 79 |
| 下野警察署 | 8 | 212 |
| さくら警察署 | 8 | 163 |

























