福島の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 214 |
|---|---|
| 総発生件数 | 444 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 須賀川警察署 | 10 | 33 |
| 郡山北警察署 | 14 | 46 |
| 郡山警察署 | 14 | 46 |
| 福島北警察署 | 7 | 7 |
| 福島警察署 | 19 | 20 |
| 石川警察署 | 6 | 15 |
| 相馬警察署 | 5 | 7 |
| 白河警察署 | 12 | 72 |
| 田村警察署 | 13 | 7 |
| 猪苗代警察署 | 5 | 2 |
| 棚倉警察署 | 6 | 11 |
| 喜多方警察署 | 11 | 4 |
| 双葉警察署 | 11 | 27 |
| 南相馬警察署 | 7 | 20 |
| 南会津警察署 | 9 | 8 |
| 会津若松警察署 | 15 | 13 |
| 会津坂下警察署 | 7 | 1 |
| 伊達警察署 | 6 | 4 |
| 二本松警察署 | 8 | 4 |
| いわき東警察署 | 5 | 25 |
| いわき南警察署 | 6 | 19 |
| いわき中央警察署 | 18 | 53 |

























