茨城の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 212 |
|---|---|
| 総発生件数 | 7,402 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鹿嶋警察署 | 4 | 131 |
| 高萩警察署 | 7 | 127 |
| 鉾田警察署 | 4 | 26 |
| 那珂警察署 | 5 | 127 |
| 行方警察署 | 7 | 48 |
| 結城警察署 | 4 | 182 |
| 筑西警察署 | 6 | 296 |
| 笠間警察署 | 11 | 126 |
| 竜ケ崎警察署 | 5 | 145 |
| 稲敷警察署 | 8 | 24 |
| 神栖警察署 | 4 | 162 |
| 石岡警察署 | 9 | 278 |
| 牛久警察署 | 5 | 422 |
| 水戸警察署 | 22 | 1,136 |
| 桜川警察署 | 6 | 53 |
| 日立警察署 | 10 | 391 |
| 常総警察署 | 8 | 203 |
| 太田警察署 | 9 | 56 |
| 大宮警察署 | 6 | 62 |
| 大子警察署 | 7 | 0 |
| 境警察署 | 8 | 98 |
| 土浦警察署 | 10 | 892 |
| 古河警察署 | 7 | 383 |
| 取手警察署 | 10 | 646 |
| 下妻警察署 | 4 | 40 |
| ひたちなか警察署 | 9 | 574 |
| つくば警察署 | 17 | 774 |

























