長崎の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 200 |
|---|---|
| 総発生件数 | 1,153 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 雲仙警察署 | 9 | 19 |
| 長崎警察署 | 13 | 113 |
| 諫早警察署 | 17 | 179 |
| 西海警察署 | 9 | 1 |
| 相浦警察署 | 3 | 87 |
| 浦上警察署 | 10 | 179 |
| 江迎警察署 | 9 | 39 |
| 松浦警察署 | 6 | 9 |
| 時津警察署 | 9 | 54 |
| 早岐警察署 | 8 | 68 |
| 新上五島警察署 | 11 | 1 |
| 平戸警察署 | 12 | 1 |
| 川棚警察署 | 6 | 12 |
| 島原警察署 | 4 | 33 |
| 対馬南警察署 | 11 | 7 |
| 対馬北警察署 | 6 | 1 |
| 大浦警察署 | 11 | 25 |
| 大村警察署 | 8 | 163 |
| 壱岐警察署 | 9 | 1 |
| 南島原警察署 | 8 | 15 |
| 佐世保警察署 | 10 | 139 |
| 五島警察署 | 11 | 7 |

























