長野の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 205 |
|---|---|
| 総発生件数 | 4,593 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 駒ヶ根警察署 | 5 | 0 |
| 飯田警察署 | 21 | 43 |
| 飯山警察署 | 8 | 14 |
| 須坂警察署 | 4 | 77 |
| 阿南警察署 | 7 | 0 |
| 長野南警察署 | 7 | 299 |
| 長野中央警察署 | 23 | 1,150 |
| 軽井沢警察署 | 3 | 17 |
| 諏訪警察署 | 4 | 145 |
| 茅野警察署 | 5 | 57 |
| 松本警察署 | 17 | 1,519 |
| 木曽警察署 | 10 | 3 |
| 岡谷警察署 | 3 | 65 |
| 安曇野警察署 | 9 | 174 |
| 小諸警察署 | 2 | 47 |
| 大町警察署 | 10 | 52 |
| 塩尻警察署 | 6 | 143 |
| 千曲警察署 | 5 | 86 |
| 佐久警察署 | 19 | 156 |
| 伊那警察署 | 13 | 118 |
| 中野警察署 | 5 | 47 |
| 上田警察署 | 19 | 381 |

























