鹿児島の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 167 |
|---|---|
| 総発生件数 | 4,223 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鹿屋警察署 | 13 | 117 |
| 鹿児島西警察署 | 8 | 612 |
| 鹿児島南警察署 | 8 | 1,049 |
| 鹿児島中央警察署 | 11 | 1,267 |
| 霧島警察署 | 10 | 378 |
| 阿久根警察署 | 5 | 17 |
| 錦江警察署 | 4 | 1 |
| 薩摩川内警察署 | 11 | 139 |
| 肝付警察署 | 4 | 3 |
| 種子島警察署 | 5 | 3 |
| 瀬戸内警察署 | 5 | 8 |
| 沖永良部警察署 | 3 | 3 |
| 曽於警察署 | 6 | 11 |
| 枕崎警察署 | 1 | 13 |
| 日置警察署 | 4 | 44 |
| 指宿警察署 | 5 | 28 |
| 志布志警察署 | 9 | 16 |
| 徳之島警察署 | 6 | 5 |
| 屋久島警察署 | 3 | 0 |
| 奄美警察署 | 15 | 121 |
| 姶良警察署 | 3 | 252 |
| 南九州警察署 | 3 | 9 |
| 南さつま警察署 | 8 | 8 |
| 出水警察署 | 3 | 55 |
| 伊佐湧水警察署 | 7 | 16 |
| さつま警察署 | 4 | 1 |
| いちき串木野警察署 | 3 | 47 |

























