千葉の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 488 |
|---|---|
| 総発生件数 | 39,812 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鴨川警察署 | 10 | 59 |
| 香取警察署 | 30 | 163 |
| 館山警察署 | 29 | 209 |
| 鎌ケ谷警察署 | 5 | 485 |
| 銚子警察署 | 12 | 146 |
| 野田警察署 | 8 | 1,063 |
| 行徳警察署 | 6 | 1,653 |
| 茂原警察署 | 25 | 354 |
| 船橋東警察署 | 10 | 1,930 |
| 船橋警察署 | 14 | 2,953 |
| 習志野警察署 | 8 | 1,698 |
| 浦安警察署 | 6 | 1,941 |
| 流山警察署 | 9 | 1,137 |
| 柏警察署 | 21 | 2,532 |
| 松戸東警察署 | 6 | 956 |
| 松戸警察署 | 12 | 2,379 |
| 東金警察署 | 16 | 510 |
| 木更津警察署 | 16 | 1,012 |
| 旭警察署 | 10 | 108 |
| 我孫子警察署 | 7 | 600 |
| 成田警察署 | 21 | 959 |
| 市川警察署 | 13 | 2,622 |
| 市原警察署 | 26 | 1,252 |
| 山武警察署 | 19 | 117 |
| 富津警察署 | 10 | 177 |
| 四街道警察署 | 4 | 609 |
| 君津警察署 | 11 | 268 |
| 印西警察署 | 14 | 755 |
| 千葉西警察署 | 12 | 2,708 |
| 千葉東警察署 | 11 | 971 |
| 千葉南警察署 | 5 | 674 |
| 千葉北警察署 | 10 | 1,295 |
| 千葉中央警察署 | 13 | 2,648 |
| 匝瑳警察署 | 11 | 23 |
| 勝浦警察署 | 9 | 24 |
| 八千代警察署 | 10 | 1,665 |
| 佐倉警察署 | 15 | 1,087 |
| いすみ警察署 | 14 | 70 |

























