埼玉の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 359 |
|---|---|
| 総発生件数 | 57,078 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 鴻巣警察署 | 10 | 908 |
| 飯能警察署 | 10 | 839 |
| 越谷警察署 | 14 | 4,002 |
| 西入間警察署 | 17 | 1,622 |
| 行田警察署 | 6 | 395 |
| 蕨警察署 | 10 | 2,871 |
| 草加警察署 | 12 | 4,251 |
| 羽生警察署 | 6 | 447 |
| 秩父警察署 | 15 | 83 |
| 狭山警察署 | 12 | 1,739 |
| 熊谷警察署 | 11 | 1,035 |
| 深谷警察署 | 10 | 761 |
| 浦和西警察署 | 7 | 1,822 |
| 浦和東警察署 | 5 | 909 |
| 浦和警察署 | 9 | 2,536 |
| 武南警察署 | 9 | 1,764 |
| 東松山警察署 | 11 | 850 |
| 東入間警察署 | 10 | 1,871 |
| 杉戸警察署 | 6 | 453 |
| 本庄警察署 | 6 | 380 |
| 朝霞警察署 | 9 | 2,036 |
| 春日部警察署 | 11 | 2,180 |
| 新座警察署 | 6 | 1,238 |
| 所沢警察署 | 11 | 2,428 |
| 幸手警察署 | 6 | 485 |
| 川越警察署 | 13 | 2,764 |
| 川口警察署 | 10 | 4,471 |
| 岩槻警察署 | 7 | 1,071 |
| 小鹿野警察署 | 5 | 1 |
| 小川警察署 | 11 | 90 |
| 寄居警察署 | 8 | 169 |
| 大宮西警察署 | 4 | 814 |
| 大宮東警察署 | 5 | 1,200 |
| 大宮警察署 | 10 | 2,729 |
| 吉川警察署 | 8 | 1,932 |
| 加須警察署 | 9 | 442 |
| 児玉警察署 | 9 | 62 |
| 久喜警察署 | 8 | 816 |
| 上尾警察署 | 13 | 2,612 |

























