大阪の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 627 |
|---|---|
| 総発生件数 | 101,397 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 黒山警察署 | 12 | 1,045 |
| 鶴見警察署 | 6 | 1,485 |
| 高石警察署 | 5 | 709 |
| 高槻警察署 | 22 | 2,774 |
| 阿倍野警察署 | 7 | 1,592 |
| 関西空港警察署 | 1 | 1 |
| 門真警察署 | 8 | 1,660 |
| 都島警察署 | 5 | 2,239 |
| 貝塚警察署 | 10 | 498 |
| 豊能警察署 | 8 | 7 |
| 豊中南警察署 | 7 | 1,263 |
| 豊中警察署 | 12 | 1,261 |
| 西淀川警察署 | 7 | 1,079 |
| 西成警察署 | 12 | 2,803 |
| 西堺警察署 | 7 | 1,541 |
| 西警察署 | 7 | 1,973 |
| 茨木警察署 | 19 | 2,444 |
| 羽曳野警察署 | 13 | 1,163 |
| 箕面警察署 | 11 | 637 |
| 福島警察署 | 6 | 1,316 |
| 生野警察署 | 10 | 2,179 |
| 港警察署 | 7 | 1,183 |
| 淀川警察署 | 11 | 3,484 |
| 浪速警察署 | 8 | 2,393 |
| 泉大津警察署 | 10 | 966 |
| 泉南警察署 | 18 | 562 |
| 泉佐野警察署 | 16 | 961 |
| 河内長野警察署 | 10 | 232 |
| 河内警察署 | 11 | 1,977 |
| 池田警察署 | 9 | 721 |
| 此花警察署 | 6 | 725 |
| 柏原警察署 | 6 | 354 |
| 枚方警察署 | 16 | 1,546 |
| 枚岡警察署 | 8 | 541 |
| 松原警察署 | 8 | 1,146 |
| 東淀川警察署 | 9 | 3,197 |
| 東成警察署 | 6 | 1,515 |
| 東住吉警察署 | 7 | 1,725 |
| 東警察署 | 9 | 1,612 |
| 曾根崎警察署 | 10 | 0 |
| 旭警察署 | 6 | 1,195 |
| 摂津警察署 | 6 | 822 |
| 平野警察署 | 11 | 2,459 |
| 布施警察署 | 13 | 5,092 |
| 岸和田警察署 | 17 | 1,810 |
| 寝屋川警察署 | 10 | 2,257 |
| 富田林警察署 | 15 | 462 |
| 守口警察署 | 7 | 2,027 |
| 天王寺警察署 | 7 | 1,537 |
| 天満警察署 | 4 | 1,308 |
| 大淀警察署 | 4 | 1,283 |
| 大正警察署 | 6 | 1,033 |
| 堺警察署 | 16 | 2,075 |
| 城東警察署 | 8 | 2,313 |
| 四條畷警察署 | 10 | 1,833 |
| 和泉警察署 | 18 | 1,349 |
| 吹田警察署 | 16 | 3,043 |
| 南堺警察署 | 9 | 680 |
| 南警察署 | 8 | 4,119 |
| 北堺警察署 | 8 | 2,050 |
| 八尾警察署 | 18 | 3,198 |
| 住吉警察署 | 7 | 2,318 |
| 住之江警察署 | 9 | 1,801 |
| 交野警察署 | 8 | 597 |
| 中堺警察署 | 6 | 227 |

























