愛知の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 534 |
|---|---|
| 総発生件数 | 43,885 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 足助警察署 | 11 | 2 |
| 豊田警察署 | 29 | 1,723 |
| 豊橋警察署 | 31 | 1,743 |
| 豊川警察署 | 13 | 754 |
| 設楽警察署 | 12 | 0 |
| 西枇杷島警察署 | 9 | 1,050 |
| 西尾警察署 | 17 | 707 |
| 西警察署 | 9 | 1,520 |
| 蟹江警察署 | 6 | 421 |
| 蒲郡警察署 | 6 | 237 |
| 緑警察署 | 12 | 768 |
| 稲沢警察署 | 12 | 748 |
| 碧南警察署 | 6 | 638 |
| 知多警察署 | 5 | 242 |
| 田原警察署 | 12 | 69 |
| 瑞穂警察署 | 8 | 389 |
| 犬山警察署 | 9 | 492 |
| 熱田警察署 | 6 | 791 |
| 瀬戸警察署 | 11 | 397 |
| 港警察署 | 11 | 1,339 |
| 津島警察署 | 18 | 892 |
| 江南警察署 | 7 | 1,041 |
| 東海警察署 | 10 | 849 |
| 東警察署 | 6 | 1,039 |
| 昭和警察署 | 7 | 756 |
| 春日井警察署 | 15 | 1,861 |
| 新城警察署 | 19 | 50 |
| 愛知警察署 | 11 | 1,110 |
| 常滑警察署 | 5 | 145 |
| 岡崎警察署 | 31 | 1,361 |
| 小牧警察署 | 7 | 973 |
| 安城警察署 | 13 | 1,505 |
| 守山警察署 | 13 | 1,224 |
| 天白警察署 | 8 | 716 |
| 名東警察署 | 7 | 716 |
| 南警察署 | 10 | 1,118 |
| 半田警察署 | 24 | 1,202 |
| 千種警察署 | 12 | 1,180 |
| 北警察署 | 9 | 1,334 |
| 刈谷警察署 | 8 | 937 |
| 中部空港警察署 | 1 | 0 |
| 中村警察署 | 13 | 2,399 |
| 中川警察署 | 13 | 1,904 |
| 中警察署 | 12 | 3,911 |
| 一宮警察署 | 20 | 1,632 |

























