新潟の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 300 |
|---|---|
| 総発生件数 | 6,677 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 阿賀野警察署 | 5 | 11 |
| 長岡警察署 | 26 | 664 |
| 見附警察署 | 5 | 109 |
| 西蒲警察署 | 11 | 99 |
| 糸魚川警察署 | 9 | 43 |
| 秋葉警察署 | 7 | 259 |
| 燕警察署 | 6 | 124 |
| 津川警察署 | 6 | 0 |
| 江南警察署 | 6 | 270 |
| 柏崎警察署 | 17 | 162 |
| 村上警察署 | 15 | 66 |
| 新発田警察署 | 20 | 399 |
| 新潟西警察署 | 9 | 882 |
| 新潟東警察署 | 7 | 666 |
| 新潟南警察署 | 8 | 21 |
| 新潟北警察署 | 8 | 259 |
| 新潟中央警察署 | 4 | 315 |
| 新潟警察署 | 7 | 1,387 |
| 小千谷警察署 | 8 | 32 |
| 小出警察署 | 7 | 13 |
| 妙高警察署 | 9 | 29 |
| 南魚沼警察署 | 11 | 12 |
| 十日町警察署 | 15 | 18 |
| 加茂警察署 | 7 | 97 |
| 佐渡警察署 | 18 | 8 |
| 五泉警察署 | 6 | 61 |
| 与板警察署 | 7 | 9 |
| 上越警察署 | 22 | 364 |
| 三条警察署 | 14 | 298 |

























