神奈川の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 571 |
|---|---|
| 総発生件数 | 42,396 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 麻生警察署 | 9 | 358 |
| 鶴見警察署 | 16 | 1,264 |
| 高津警察署 | 7 | 1,437 |
| 青葉警察署 | 11 | 793 |
| 鎌倉警察署 | 14 | 225 |
| 金沢警察署 | 13 | 986 |
| 都筑警察署 | 8 | 833 |
| 逗子警察署 | 8 | 110 |
| 藤沢北警察署 | 8 | 874 |
| 藤沢警察署 | 13 | 1,784 |
| 葉山警察署 | 4 | 33 |
| 茅ケ崎警察署 | 15 | 1,927 |
| 緑警察署 | 6 | 540 |
| 秦野警察署 | 13 | 429 |
| 神奈川警察署 | 16 | 750 |
| 磯子警察署 | 9 | 487 |
| 相模原南警察署 | 13 | 1,906 |
| 相模原北警察署 | 5 | 896 |
| 相模原警察署 | 10 | 2,013 |
| 田浦警察署 | 4 | 170 |
| 瀬谷警察署 | 7 | 523 |
| 港南警察署 | 10 | 554 |
| 港北警察署 | 15 | 1,870 |
| 海老名警察署 | 6 | 750 |
| 津久井警察署 | 15 | 129 |
| 泉警察署 | 8 | 327 |
| 横須賀南警察署 | 14 | 108 |
| 横須賀警察署 | 16 | 565 |
| 横浜水上警察署 | 2 | 19 |
| 栄警察署 | 7 | 256 |
| 松田警察署 | 19 | 224 |
| 旭警察署 | 14 | 475 |
| 戸部警察署 | 11 | 526 |
| 戸塚警察署 | 11 | 772 |
| 座間警察署 | 5 | 570 |
| 幸警察署 | 10 | 1,218 |
| 平塚警察署 | 20 | 1,878 |
| 川崎臨港警察署 | 3 | 559 |
| 川崎警察署 | 10 | 2,620 |
| 山手警察署 | 7 | 305 |
| 小田原警察署 | 32 | 948 |
| 宮前警察署 | 7 | 511 |
| 大船警察署 | 4 | 259 |
| 大磯警察署 | 8 | 188 |
| 大和警察署 | 13 | 1,893 |
| 多摩警察署 | 9 | 1,050 |
| 厚木警察署 | 22 | 1,491 |
| 南警察署 | 14 | 737 |
| 加賀町警察署 | 4 | 184 |
| 保土ケ谷警察署 | 12 | 308 |
| 伊勢原警察署 | 7 | 274 |
| 伊勢佐木警察署 | 7 | 644 |
| 中原警察署 | 13 | 1,806 |
| 三崎警察署 | 7 | 40 |

























