福岡の自転車盗発生状況
| 総交番数 | 329 |
|---|---|
| 総発生件数 | 32,034 |
警察署別の発生状況
| 警察署 | 交番数 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 飯塚警察署 | 10 | 467 |
| 門司警察署 | 7 | 109 |
| 豊前警察署 | 12 | 160 |
| 西警察署 | 8 | 1,781 |
| 行橋警察署 | 14 | 610 |
| 若松警察署 | 6 | 187 |
| 糸島警察署 | 9 | 406 |
| 粕屋警察署 | 10 | 1,522 |
| 筑紫野警察署 | 9 | 835 |
| 筑後警察署 | 12 | 292 |
| 直方警察署 | 13 | 277 |
| 田川警察署 | 18 | 224 |
| 柳川警察署 | 11 | 283 |
| 東警察署 | 9 | 2,794 |
| 朝倉警察署 | 13 | 215 |
| 春日警察署 | 8 | 1,439 |
| 早良警察署 | 9 | 1,914 |
| 折尾警察署 | 11 | 1,157 |
| 戸畑警察署 | 3 | 388 |
| 小郡警察署 | 6 | 207 |
| 小倉南警察署 | 10 | 1,261 |
| 小倉北警察署 | 10 | 1,208 |
| 宗像警察署 | 13 | 419 |
| 大牟田警察署 | 6 | 383 |
| 城南警察署 | 3 | 248 |
| 嘉麻警察署 | 6 | 62 |
| 博多警察署 | 11 | 4,340 |
| 博多臨港警察署 | 1 | 69 |
| 南警察署 | 9 | 2,224 |
| 八幡西警察署 | 8 | 306 |
| 八幡東警察署 | 6 | 125 |
| 八女警察署 | 12 | 86 |
| 久留米警察署 | 19 | 1,763 |
| 中央警察署 | 10 | 4,183 |
| うきは警察署 | 7 | 90 |

























