北海道 旭川東警察署
旭川東警察署の交通違反取り締まり
旭川市東部の住宅地を管轄する旭川東警察署は、住宅街の安全確保を担当しています。年間の交通違反検挙数は約2,800件で、通学路での交通安全指導に特に注力しています。東旭川農村地域での農作物盗難防止も重要な任務で、定期的なパトロールを実施しています。2023年度の刑法犯認知件数は約320件で、空き巣対策に力を入れています。旭川工業団地での防犯カメラ運用も行っています。
旭川東警察署の基本情報
| 所在地 | 
        旭川市一条通二十五丁目487番地の6         | 
                                
                            
|---|---|
| 管轄交番数 | 23箇所 | 
| 自転車盗発生件数 | 277件 | 
旭川東警察署管内の交番一覧
| 交番名 | 住所 | 発生件数 | 
|---|---|---|
| 西神楽交番 | 旭川市西神楽北1条2-604-1 | 2件 | 
| 豊岡交番 | 旭川市豊岡3条3-5-13 | 52件 | 
| 金星交番 | 旭川市東3条5-1-39 | 17件 | 
| 永山西交番 | 旭川市永山2条7-1-45 | 52件 | 
| 神楽交番 | 旭川市神楽4条3-2-5 | 8件 | 
| 緑が丘交番 | 旭川市緑が丘1条2-1-2 | 35件 | 
| 美瑛交番 | 美瑛町中町4 | 8件 | 
| 東旭川交番 | 旭川市東旭川南1条3-2-9 | 4件 | 
| 東神楽交番 | 東神楽町北1条西3-250-80 | 4件 | 
| 永山交番 | 旭川市永山2条17-2-18 | 31件 | 
| 東光交番 | 旭川市東光12条4-2-21 | 31件 | 
| 東川交番 | 東川町北町1-2-1 | 5件 | 
| 東川西交番 | 東川町西町8南2 | 0件 | 
| 当麻交番 | 当麻町4条東2-1-17 | 4件 | 
| 愛別交番 | 愛別町字本町103-2 | 1件 | 
| 旭山交番 | 旭川市東旭川町日の出271-3 | 0件 | 
| 旭正交番 | 旭川市東旭川町旭正214-3 | 2件 | 
| 宇園別交番 | 当麻町宇園別2区 | 0件 | 
| 宮前交番 | 旭川市宮前1-4-1-12 | 0件 | 
| 層雲峡交番 | 上川町字層雲峡 | 0件 | 
| 上川交番 | 上川町北町69-1 | 3件 | 
| 千代ヶ岡交番 | 旭川市西神楽2線25号474-3 | 0件 | 
| 大雪通交番 | 旭川市大雪通4-505-1 | 18件 | 

























