神奈川 小田原警察署
小田原警察署の交通違反取り締まり
小田原城址と小田原駅周辺を管轄する警察署です。1881年の設立以来、観光地と商業地域の安全確保を担当しています。令和5年度の交通違反取締件数は年間約5,200件で、観光バスの違法停車と商店街での路上駐車が課題となっています。
城址公園周辺での交通整理を重点的に実施し、特に観光シーズンの警戒を強化しています。また、駅前での防犯カメラ運用にも協力しています。
小田原警察署の基本情報
| 所在地 |
小田原市荻窪350番地の1 |
|---|---|
| 管轄交番数 | 32箇所 |
| 自転車盗発生件数 | 948件 |
小田原警察署管内の交番一覧
| 交番名 | 住所 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 高原交番 | 箱根町仙石原1246-247 | 0件 |
| 鴨宮川東交番 | 小田原市中里296-9 | 214件 |
| 豊川交番 | 小田原市成田714-3 | 30件 |
| 足柄交番 | 小田原市扇町3-5-26 | 52件 |
| 酒匂交番 | 小田原市酒匂2-41-43 | 108件 |
| 飯田岡交番 | 小田原市穴部506-7 | 9件 |
| 真鶴駅前交番 | 真鶴町真鶴1824 | 1件 |
| 箱根交番 | 箱根町箱根160-3 | 0件 |
| 蓮正寺交番 | 小田原市蓮正寺808-1 | 34件 |
| 湯本交番 | 箱根町湯本706-70 | 1件 |
| 湯河原交番 | 湯河原町土肥5-3-6 | 26件 |
| 田島交番 | 小田原市田島1488 | 1件 |
| 東町交番 | 小田原市東町2-6-3 | 21件 |
| 板橋交番 | 小田原市板橋178-16 | 12件 |
| 栢山駅前交番 | 小田原市栢山2636 | 48件 |
| 根府川交番 | 小田原市根府川109 | 0件 |
| 小田原駅東口交番 | 小田原市栄町1-1-13 | 131件 |
| 早川駅前交番 | 小田原市早川1-16-9 | 16件 |
| 曽我交番 | 小田原市下大井246 | 1件 |
| 宮城野交番 | 箱根町宮城野625-5 | 1件 |
| 富水駅前交番 | 小田原市堀之内242-1 | 40件 |
| 小田原大橋交番 | 小田原市寿町4-13-13 | 41件 |
| 元箱根交番 | 箱根町元箱根63 | 0件 |
| 前羽交番 | 小田原市前川519-3 | 8件 |
| 国府津交番 | 小田原市国府津2-4-2 | 101件 |
| 宮ノ下交番 | 箱根町宮ノ下108-6 | 0件 |
| 下曽我交番 | 小田原市曽我原180-1 | 3件 |
| 久野交番 | 小田原市久野1622-3 | 5件 |
| 仙石原交番 | 箱根町仙石原16-3 | 1件 |
| 三の丸交番 | 小田原市本町1-7-19 | 22件 |
| 上府中交番 | 小田原市千代129 | 17件 |
| 下中交番 | 小田原市小船1265-1 | 4件 |

























