愛知 新城警察署
新城警察署の交通違反取り締まり
奥三河の中心都市、新城市を管轄する新城警察署は、豊かな自然に恵まれた地域の安全を守っています。長篠・設楽原の戦いの古戦場など歴史的な観光資源も多く、観光客の安全確保も重要な任務となっています。
交通安全面では、山間部の道路における事故防止が最重要課題です。特に観光シーズンには、渓谷沿いの道路での安全運転呼びかけを強化しています。また、高齢者が多い地域特性から、高齢ドライバーへの安全指導にも力を入れ、地域に密着した活動を展開しています。
新城警察署の基本情報
| 所在地 |
新城市片山349番地2 |
|---|---|
| 管轄交番数 | 19箇所 |
| 自転車盗発生件数 | 50件 |
新城警察署管内の交番一覧
| 交番名 | 住所 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 長篠交番 | 新城市長篠字内金5-7 | 1件 |
| 高里交番 | 新城市作手高里字宮前22-1 | 0件 |
| 鳳来西交番 | 新城市只持字中貝津32-1 | 0件 |
| 能登瀬交番 | 新城市能登瀬字上谷平73-3 | 0件 |
| 豊島交番 | 新城市豊島字竜谷5-100 | 2件 |
| 野田交番 | 新城市野田字東町屋敷26 | 9件 |
| 新城駅前交番 | 新城市字宮ノ西27-1 | 19件 |
| 日吉交番 | 新城市日吉字中貝津18 | 0件 |
| 海老交番 | 新城市海老字宮ノ前55-1 | 0件 |
| 玖老勢交番 | 新城市玖老勢字上貝津12-2 | 0件 |
| 川路交番 | 新城市竹広字連吾289-10 | 6件 |
| 平井交番 | 新城市平井字原97 | 10件 |
| 戸津呂交番 | 新城市作手保永字カド6-1 | 0件 |
| 大野交番 | 新城市大野字久羅下43-1 | 0件 |
| 富岡交番 | 新城市富岡字大屋敷8-29 | 1件 |
| 山吉田交番 | 新城市下吉田字五反田184-1 | 0件 |
| 川合交番 | 新城市川合字小西45-5 | 0件 |
| 一鍬田交番 | 新城市一鍬田字九五41-7 | 0件 |
| 大海交番 | 新城市大海字中貝津46-10 | 2件 |

























