東京 亀有警察署
亀有警察署の交通違反取り締まり
葛飾区の一部を管轄する亀有警察署は、「こち亀」の舞台として全国的に知られる地域の安全を守っています。商店街を中心に発展してきた下町情緒あふれる街並みの中で、地域に密着した防犯活動を展開しています。
交通安全面では、亀有駅周辺の商店街における事故防止が重要課題です。特に買い物客の多い時間帯には、自転車と歩行者の安全な通行に向けた指導を強化しています。また、通学路での見守り活動も重視し、地域と連携した安全確保に努めています。
亀有警察署の基本情報
| 所在地 |
葛飾区新宿四丁目22番19号 |
|---|---|
| 管轄交番数 | 20箇所 |
| 自転車盗発生件数 | 2,389件 |
亀有警察署管内の交番一覧
| 交番名 | 住所 | 発生件数 |
|---|---|---|
| 青戸南部交番 | 葛飾区青戸2-14-5 | 46件 |
| 金町駅南口交番 | 葛飾区金町6-4-1 | 142件 |
| 青戸交番 | 葛飾区青戸8-1-1 | 145件 |
| 青戸北部交番 | 葛飾区青戸6-16-20 | 22件 |
| 西亀有交番 | 葛飾区西亀有2-30-3 | 112件 |
| 西水元交番 | 葛飾区西水元6-17-10 | 42件 |
| 金町駅北口交番 | 葛飾区東金町1-23-1 | 307件 |
| 柴又二丁目交番 | 葛飾区柴又2-3-6 | 97件 |
| 水元交番 | 葛飾区水元1-6-3 | 50件 |
| 水元公園前交番 | 葛飾区東水元3-1-3 | 144件 |
| 葛三橋交番 | 葛飾区水元公園8-1 | 84件 |
| 小菅交番 | 葛飾区小菅3-5-22 | 80件 |
| 東金町交番 | 葛飾区東金町7-5-5 | 63件 |
| 柴又交番 | 葛飾区柴又6-12-2 | 81件 |
| 亀田橋交番 | 葛飾区高砂6-12-2 | 20件 |
| 南水元交番 | 葛飾区南水元3-6-2 | 88件 |
| 堀切七丁目交番 | 葛飾区堀切7-8-20 | 91件 |
| 亀有駅北口交番 | 葛飾区亀有5-34-1 | 136件 |
| 亀有駅南口交番 | 葛飾区亀有3-25-1 | 434件 |
| お花茶屋交番 | 葛飾区お花茶屋2-5-18 | 205件 |

























