秋田 大仙警察署
大仙警察署の交通違反取り締まり
大曲の花火で知られる大仙市を管轄する大仙警察署は、伝統行事の安全確保を重要な任務としています。年間の交通違反検挙数は約1,500件で、花火大会時の交通整理に特に注力しています。大仙市アーカイブズでの警備も重要な業務で、年間約5万人の来館者の安全確保に当たっています。
2023年度の刑法犯認知件数は約170件で、花火製造所での防火対策に力を入れています。全国花火競技大会では約80万人の警備を実施し、雄物川での水難事故防止活動も行っています。刈和野の大綱引きでの伝統行事保護パトロールも定期的に実施しています。
大仙警察署の基本情報
| 所在地 | 
        大仙市大曲日の出町一丁目1番30号         | 
                                
                            
|---|---|
| 管轄交番数 | 16箇所 | 
| 自転車盗発生件数 | 33件 | 
大仙警察署管内の交番一覧
| 交番名 | 住所 | 発生件数 | 
|---|---|---|
| 美郷南交番 | 美郷町飯詰字北中島48-1 | 2件 | 
| 角間川交番 | 大仙市角間川字東本町61-1 | 0件 | 
| 豊成交番 | 大仙市豊岡字中荒井野143-3 | 0件 | 
| 高梨交番 | 大仙市高梨字麻生田32 | 1件 | 
| 美郷交番 | 美郷町六郷字赤城46-4 | 1件 | 
| 美郷北交番 | 美郷町土崎字上野245-1 | 0件 | 
| 大曲駅前交番 | 大仙市大曲通町6-2 | 25件 | 
| 太田交番 | 大仙市太田町太田字新田田尻3-5 | 0件 | 
| 強首交番 | 大仙市強首字強首631 | 0件 | 
| 神宮寺交番 | 大仙市神宮寺字本郷野93-5 | 1件 | 
| 四ツ屋交番 | 大仙市四ツ屋字上前村39-1 | 1件 | 
| 内小友交番 | 大仙市内小友字四ツ村22-2 | 0件 | 
| 刈和野交番 | 大仙市刈和野212-6 | 1件 | 
| 協和交番 | 大仙市協和境字境22-14 | 0件 | 
| 南外交番 | 大仙市南外字上野99-23 | 1件 | 
| 中仙交番 | 大仙市長野字柳田52-5 | 0件 | 

























